
41 Torneo Villegas: Jornada viernes 18
Hoy se han disputado la fase previa correspondiente a la categoría de 2005 del Torneo.
Ya se han clasificado para la segunda fase que se disputará mañana sábado: Villegas B, EDF Logroño, EF Arnedo, Comillas, AD Laurus y Juventud de Calahorra.
| VIERNES 18 | |||||
| 10:00 | G1 | TEDEON | 0 | EF ARNEDO | 4 |
| 10:30 | VILLEGAS B | 4 | TEDEON | 0 | |
| 11:00 | EF ARNEDO | 2 | VILLEGAS B | 1 | |
| 11:30 | G2 | COMILLAS | 1 | SAN MARCIAL | 1 |
| 12:00 | SAN MARCIAL | 3 | VILLAMEDIANA | 0 | |
| 12:30 | G3 | TRASTAMARA | 2 | HARO | 10 |
| 13:00 | HARO | 0 | AD LARDERO | 5 | |
| 13:30 | AD LARDERO | 10 | TRASTAMARA | 1 | |
| 10:00 | G4 | EDF | 4 | BERCEO | 0 |
| 10:30 | BERCEO | 1 | CIUD MIRANDA | 2 | |
| 11:00 | CIUD MIRANDA | 0 | EDF | 6 | |
| 11:30 | G5 | JUV CALAHORRA | 2 | YAGUE | 0 |
| 12:00 | CASCO VIEJO | 0 | JUV CALAHORRA | 4 | |
| 12:30 | YAGUE | 3 | CASCO VIEJO | 1 | |
| 13:00 | G2 | VILLAMEDIANA | 0 | COMILLAS | 3 |
