El Juvenil Nacional continúa ampliando su ventaja
Con la vista puesta ya en la segunda fase, que dará el ascenso a la Division de Honor Juvenil, se volvió a conseguir la victoria ante la Oyonesa B por 3-0 con tantos de Dani Hernandez y Marcos por partida doble, con lo que se destaca con 8 puntos de colchón ante el siguiente clasificado en los integrantes de la siguiente fase.
Así tendremos un último y complicado encuentro ante el River Ebro en su campo de San Miguel de la localidad de Rincón de Soto, el sábado 22 de mayo a las 19:00 h.
| Juvenil Nacional | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo V – A | Pts | |||
| 1 | VILLEGAS | 43 | ||
| 2 | RIVER EBRO | 32 | ||
| 3 | COMILLAS | 29 | ||
| 4 | BERCEO | 24 | ||
| 5 | ARNEDO | 17 | ||
| 6 | SAN MARCIAL | 13 | ||
| 7 | PRADEJON | 13 | ||
| 8 | VALVANERA “B” | 11 | ||
| 9 | OYONESA “B” | 10 | ||
Esta es la clasificación actual de los integrantes de la segunda fase:
| Juvenil Nacional | Goles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo V – A | Pts | F | C | |||
| 1 | VILLEGAS | 43 | 52 | 10 | ||
| 2 | RIVER EBRO | 32 | 36 | 13 | ||
| 3 | COMILLAS | 29 | 33 | 20 | ||
| 4 | BERCEO | 24 | 28 | 23 | ||
| Juvenil Nacional | Goles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo V – B | Pts | F | C | |||
| 1 | VAREA | 35 | 47 | 16 | ||
| 2 | CALAHORRA | 33 | 48 | 23 | ||
| 3 | U.D. LOGROÑES “B” | 31 | 47 | 11 | ||
| 4 | ALFARO | 24 | 36 | 29 | ||
