Los alevines entran en juego: Partidos 24-25 octubre. Importante victoria del Tercera
Se van incorporando todas las categorías a la competición oficial. Esta semana lo hacen los alevines.
Fin de semana intenso en La Ribera, casi todos nuestros equipos jugarán en él: En jornada dominical matinal el Tercera recibe al Alberite, rival de nuestra liga, al que se el consigue vencer para permanecer en la zona templada de la clasificación. El Juvenil Nacional cae ante los vecinos del Calasancio el sábado. El cadete A vence al Coras de Haro, el infantil A al Tatú
También se ha disputa el sábado por la tarde un triangular de nuestros equipos benjamines 2006 contra EDF y Comillas.
El Terri cae con estrépito en Haro; sin embargo consiguen sendas victorias el cadete B, el infantil B en Calahorra y el alevín 2004 A en La Estrella.
El futbol sala de los más peques sigue con sus amistosos, frente a equipos de Villamediana, Valle del Ebro y Calasancio
Todos los partidos, con sus horarios de nuestros equipos:
| Local | Visitante | Día | Hora | Campo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villamediana | 2010 “Rivera” | Sábado 24 | 10:30 | Polideportivo (Villamediana) | Amistoso | 2 – 4 |
| 2010 “Tigres” | Valle del Ebro “B” | Sábado 24 | 10:00 | Colegio Madre de Dios | Amistoso | 12 – 2 |
| 2009 “A” | Calasancio | Viernes 23 | 19:30 | Polideportivo Obispo Blanco | Amistoso | 1 – 5 |
| Villamediana | 2009 “A” | Sábado 24 | 12;00 | Colegio (Villamediana) | Amistoso | 5 – 4 |
| Villamediana | 2008 “Rivera” | Sábado 24 | 9:30 | Polideportivo (Villamediana) | Amistoso | 2 – 2 |
| Calasancio | 2008 Tigres | Sábado 24 | 13:00 | Polideportivo Escolapios | Amistoso | 4 – 2 |
| Benj. 2006 “B” | Comillas “B” EDF “B” | Sábado 24 | 15:30 | CM La Ribera | Triangular | 0 – 1 |
| Comillas “B” | EDF “B” | Sábado 24 | 16:00 | CM La Ribera | Triangular | 0 – 8 |
| Benj. 2006 “B” | EDF “B” | Sábado 24 | 16:30 | CM La Ribera | Triangular | 0 – 6 |
| Benj. 2006 “A” | Comillas “A” EDF “A” | Sábado 24 | 15:30 | CM La Ribera | Triangular | 1 – 3 |
| Comillas “A” | EDF “A” | Sábado 24 | 16:00 | CM La Ribera | Triangular | 4 – 1 |
| Benj. 2006 “A” | EDF “A” | Sábado 24 | 16:30 | CM La Ribera | Triangular | 2 – 0 |
| EDF “C” | Alevín 2005 “B” | Sábado 24 | 12:30 | CM Prado Viejo 5 | Liga Nivel B Gº V J1 | 6 – 1 |
| Alevín 2005 “A” | Berceo “B” | Sábado 24 | 13:15 | CM La Ribera | Liga Nivel A GºI J1 | 1 – 2 |
| Benj. 2004 “B” | Cenicero | Sábado 24 | 13:15 | CM La Ribera | Liga Nivel B GºIII J1 | 15 – 1 |
| La Estrella “A” | Alevín 2004 “A” | Sábado 24 | 11:00 | CM La Estrella | Liga Nivel A GºI J1 | 3 – 4 |
| Juventud “B” | Infantil “B” | Sábado 24 | 16:00 | CF Polideportivo Juventud (Calahorra) | Liga 2ª Infantil G VI J2 | 2 – 6 |
| Infantil “A” | Tatú | Sábado 24 | 11:45 | CM La Ribera | Liga 1ª Infantil J2 | 4 – 0 |
| EDF “B” | Cadete “B” | Sábado 24 | 9:30 | CM Prado Viejo 6 | Liga 2ª Cadete GI J2 | 2 – 1 (Jota) |
| Cadete “A” | Coras Haro | Sábado 24 | 10:00 | CM La Ribera | Liga 1ª Cadete J4 | 2 – 1 (Ninil) |
| Haro Sport Club | Juvenil Territorial | Domingo 25 | 11:00 | CF El Ferial | Liga Gº 1 J4 | 7 – 2 (Rubén y Santi) |
| Juvenil Nacional | Calasancio | Sábado 24 | 17:30 | CM La Ribera | Liga Nacional Gº V J8 | 0 – 1 |
| CD Villegas 3ª División | Alberite | Domingo 25 | 12:00 | CM La Ribera | Liga Gº XVI Jornada 10 | 1 – 0 (Cosmin) |
