
Semana de descanso para el Tercera
Tras la derrota en La Ribera ante el La Calzada por 0-3, esta semana guardamos el último descanso programado, correspondiente a la 18 jornada liguera.
Nos vendrán bien estos días para dar confianza el equipo y afrontar el último tercio de la liga.
Nuestro equipo está situado en última posición, con 2 puntos en las 16 jornadas celebradas hasta la fecha.
La clasificación está ahora así:
TERCERA DIVISIÓN Grupo XVI – A | Partidos | Goles | Últimos | ||||||||
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
1 | VAREA | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | 8 | G P G G G | ||
2 | ANGUIANO | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 21 | 7 | G G E G G | ||
3 | ALFARO | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 11 | G P G E G | ||
4 | ARNEDO | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 16 | P P G G P | ||
5 | OYONESA | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 16 | G G E E P | ||
6 | LA CALZADA | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 21 | E G G P G | ||
7 | COMILLAS | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 21 | G P P G P | ||
8 | VIANES | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 15 | P E E P E | ||
9 | AGONCILLO | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 25 | G P G G P | ||
10 | BERCEO | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 32 | P E P P E | ||
11 | VILLEGAS | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 6 | 58 | P E P P P |
La próxima jornada en la que competiremos será la correspondiente al 7 de marzo, en el Mundial 82, campo prefijado por la Federación Riojana para disputar sus encuentros el equipo de la vecina localidad alavesa de Oyón esta temporada, que será la correspondiente a la jornada 19.
Quedarán entonces 4 jornadas para el término de esta primera fase de la liga, en la que nos enfrentaremos a la SD Oyonesa (j. 19, 7 marzo); CD Arnedo en La Ribera (j. 20, 14 marzo), CD Berceo (j. 21, 21 marzo) y finalizamos en La Ribera ante el CD Anguiano (j. 22, 28 marzo).
Tras esa primera fase, deberemos jugar la segunda fase por la permanencia, en la que de momento tenemos al Comillas (20 p.), Vianés (19p.), Agoncillo (18p.) y Berceo (12 p.), que nos acompañan en el subgrupo A, y en la que nos enfrentaremos a los otros 5 últimos equipos del grupo B, actualmente Tedeón (13 p.), Casalarreina (12 p.) Calasancio (12 p.), Alberite (10 p.) y Pradejón (7 p.)
Se arrastrarán para la segunda fase los puntos de la primera, en 10 jornadas en la que nos enfrentaremos a doble vuelta contra los 5 equipos que provienen del grupo B. De esos 10 equipos conseguirán la permanencia en Tercera un año más los 4 primeros del nuevo grupo creado. Los 6 últimos descenderán a Regional Preferente.
Así pues en estos momentos estaría así este grupo por la permanencia en Tercera:
Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. |
COMILLAS | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 21 |
VIANES | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 15 |
AGONCILLO | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 25 |
TEDEON | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 25 |
BERCEO | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 32 |
CASALARREINA | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 20 |
CALASANCIO | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 27 |
ALBERITE | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 34 |
PRADEJON | 7 | 15 | 0 | 7 | 8 | 12 | 29 |
VILLEGAS | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 6 | 58 |
Tenemos complicada la temporada, pero nuestros chicos se dejarán la piel para remontar hasta su finalización.