Torneo La Amistad de Miranda de Ebro: Con los alevines 2001 – 2002 y benjamines 2003
El sábado 8 de junio disputamos otro torneo en la ciudad burgalesa: el Club Deportivo Casco Viejo con su XXVI Torneo La Amistad de fútbol alevín y benjamín.
Nuestros equipos realizaron un buen papel, pese a un terreno de juego embarrado y con la climatología adversa.
Han Participado los siguientes equipos:
BENJAMIN 2003 TORNEO LA AMISTAD
GRUPO A | BURGOS PROMESAS | BURGOS | ||||
C.D. LA CHARCA | MIRANDA DE EBRO | |||||
C.D. ARANDINA | ARANDA DE DUERO | |||||
ZAMORA C.F. | ZAMORA | |||||
GRUPO B | ABETXUKO | ALAVA | ||||
BRIGESTONE HISPANIA | BURGOS | |||||
C.D. TEDEON | LA RIOJA | |||||
A.S.LESCORMORANS | GUIPUZCOA | |||||
GRUPO C | VILLARCAYO | VILLARCAYO | ||||
INTER VISTALEGRE | BURGOS | |||||
DANOK BAT | GUIPUZCOA | |||||
CASCO VIEJO – B | ALAVA | |||||
GRUPO D | C.F. VILLEGAS | LA RIOJA | ||||
COLEGIO INMACULADA | ALAVA | |||||
C.D.SANTURTZI | VIZCAYA | |||||
C.F. BRIVIESCA | BRIVIESCA | |||||
GRUPO E | HARO SPORT | LA RIOJA | ||||
C.D. CASCO VIEJO – A | MIRANDA DE EBRO | |||||
C.D.LAKUA | VALLADOLID | |||||
BURGOS UNION DEPORTIVA | BURGOS | |||||
GRUPO F | C.D. LANTARON | ALAVA | ||||
SAN PEDRO | BURGOS | |||||
URDULIZ | GUIPUZCOA | |||||
ESTRELLA ROJA | SANTANDER |
Horarios enfrentamientos:
HORARIO | EQUIPOS | RESULTADO | CAMPO | ||||
9:25-9:45 | C.F. VILLEGAS | COLEGIO INMACULADA | 4 | 1 | 1 | ||
10:15-10:35 | C.D.SANTURTZI | C.F. BRIVIESCA | 1 | ||||
11:05-11.25 | C.F. VILLEGAS | C.F. BRIVIESCA | 1 | 1 | 1 | ||
11:55-12:15 | C.D.SANTURTZI | COLEGIO INMACULADA | 1 | ||||
12:45-13:05 | C.F. BRIVIESCA | COLEGIO INMACULADA | 1 | ||||
13:35-13:55 | C.F. VILLEGAS | C.D.SANTURTZI | 0 | 3 | 1 |
No pasamos a siguiente ronda
ALEVIN 2002 Ath. TORNEO LA AMISTAD
GRUPO A | INTER VISTALEGRE | BURGOS | ||||
SAN PEDRO | BURGOS | |||||
C.D.BRIVIESCA | BRIVIESCA | |||||
C.D.AMISTAD 2000 | ZAMORA | |||||
C.D.VILLEGAS | LOGROÑO | |||||
GRUPO B | CASCO VIEJO A | MIRANDA DE EBRO | ||||
BURGOS U. D. | BURGOS | |||||
C. D. PARQUESOL | VALLADOLID | |||||
C. D. LANTARON | ALAVA | |||||
C. D. TEDEON | LA RIOJA | |||||
GRUPO C | C.D. LA CHARCA – A | MIRANDA DE EBRO | ||||
BURGOS PROMESAS | BURGOS | |||||
HARO SPORT | LA RIOJA | |||||
C. D. ABETXUKO | ALAVA | |||||
A. S. LERSCORMORANS | GUIPUZCOA | |||||
GRUPO D | CASCO VIEJO B | MIRANDA DE EBRO | ||||
C. D. LA CHARCA – B | MIRANDA DE EBRO | |||||
SAN FELICES | BURGOS | |||||
ARANDINA C. F. | ARANDA DE DUERO | |||||
PEÑA ATHLETIC SANTURTZI | VIZCAIA | |||||
C. D. LAKUA | ALAVA |
En la categoría de 2002 los pupilos de Julio Segura, se han enfrentado dentro del grupo A a los equipos de Inter Vistalegre y San Pedro de Burgos, CD Briviesca de dicha localidad burgalesa y el CD Amistad 2000 de la capital zamorana:
HORARIO | EQUIPOS | RESULTADO | CAMPO | |||||
9.25-9:45 | INTER VISTA ALEGRE | SAN PEDRO | 2 | |||||
9.25-9:45 | C. F. BRIVIESCA | C. D. AMISTAD 2000 | 4 | |||||
10:15-10:35 | C. D. VILLEGAS | INTER VISTA ALEGRE | 0 | 0 | 5 | |||
11:05-11:25 | SAN PEDRO | C. F. BRIVIESCA | 2 | |||||
11:55-12:15 | INTER VISTA ALEGRE | C. D. AMISTAD 2000 | 4 | |||||
11:55-12:15 | C. D. VILLEGAS | SAN PEDRO | 1 | 0 | 5 | |||
13:35-13:55 | INTER VISTA ALEGRE | C. F. BRIVIESCA | 3 | |||||
13:35-13:55 | C. D. VILLEGAS | C. D. AMISTAD 2000 | 4 | |||||
15:15-15:35 | SAN PEDRO | C. D. AMISTAD 2000 | 2 | |||||
15:15-15:35 | C. F. BRIVIESCA | C. D. VILLEGAS | 2 | 1 | 3 |
No pasamos a fases finales
ALEVIN 2001 TORNEO LA AMISTAD
Equipos participantes:
GRUPO A | CASCO VIEJO A | MIRANDA DE EBRO | ||||
FLORENTINO DIAZ REIG | BURGOS | |||||
BRIDGESTONE HISPANIA | BURGOS | |||||
PLENTZIA | VIZCAYA | |||||
ZAMORAC.F. | ZAMORA | |||||
GRUPO B | BURGOS PROMESAS 2000 | BURGOS | ||||
SAN PEDRO | BURGOS | |||||
C.F.BRIVIESCA | BURGOS | |||||
C.D.PARQUESOL – A | VALLADOLID | |||||
C.D.LANTARON | ALAVA | |||||
C.D. ABETXUKO | ALAVA | |||||
GRUPO C | CASCO VIEJO B | MIRANDA DE EBRO | ||||
BURGOS U.D. | BURGOS | |||||
INTER VISTALEGRE | BURGOS | |||||
PEÑA ATHLETIC SANTURTZI | VIZCAYA | |||||
A.S. LESCORMORANS | GUIPUZCOA | |||||
GRUPO D | PARQUESOL- B | VALLADOLID | ||||
ARANDINA CF. | ARANDA DE DUERO | |||||
C.D.VILLEGAS | LOGROÑO | |||||
ESTRELLA ROJA | SANTANDER | |||||
C.D.LAKUA | ALAVA |
HORARIO | EQUIPOS | RESULTADO | CAMPO | ||||
9:50-10:10 | ARANDINA C. F. | C. D. PARQUESOL – B | 3 | ||||
9:50-10:10 | C. D. VILLEGAS | C. D. LAKUA | 4 | 0 | 4 | ||
11:30-11:50 | ESTRELLA ROJA | ARANDINA C. F. | 2 | ||||
11:30-11:50 | C. D. PARQUESOL – B | C. D. VILLEGAS | 0 | 0 | 3 | ||
13:10-13:30 | C. D. LAKUA | ESTRELLA ROJA | 1 | ||||
13:10-13:30 | ARANDINA C. F. | C. D. VILLEGAS | 2 | 0 | 2 | ||
14:00-14:20 | C. D. PARQUESOL – B | ESTRELLA ROJA | 4 | ||||
14:50-15:10 | C. D. LAKUA | ARANDINA C. F. | 1 | ||||
15:40-16:00 | C. D. VILLEGAS | ESTRELLA ROJA | 2 | ||||
15:40-16:00 | C. D. PARQUESOL – B | C. D. LAKUA | 4 |
No pasamos a fases finales
Más información del torneo (normas y partidos):