Torneo Villegas: primera jornada Benjamin 2005
| JUEVES 2 | |||||
| 10:00 | A | VILLEGAS A | RIOJA ALAVESA | 8 – 0 | |
| 010:30 | C | E.F. ARNEDO | OBERENA | 0 – 1 | |
| 11:00 | E | COMILLAS | LAURUS | 4 – 0 | |
| 11:30 | A | VILLEGAS A | TEDEON | 3 – 0 | |
| 12:00 | C | E.F.ARNEDO | BERCEO | 3 – 0 | |
| 12:30 | E | COMILLAS | YAGÜE | 1 – 2 | |
| 13:00 | A | RIOJA ALAVESA | TEDEON | 1 – 4 | |
| 13:30 | C | OBERENA | BERCEO | 8 – 0 | |
| 14:00 | E | LAURUS | YAGÜE | 2 – 2 | |
| 10:00 | B | VILLEGAS ATH | OYONESA | 0 – 1 | |
| 10:30 | D | CIUDAD MIRANDA | CALASANCIO | 0 – 5 | |
| 11:00 | F | EDF LOGROÑO | CHANTREA | 2 – 0 | |
| 11:30 | B | VILLEGAS ATH | BALSAMAISO | 1 – 2 | |
| 12:00 | D | CIUDAD MIRANDA | JUVENTUD | 0 – 9 | |
| 12:30 | F | EDF LOGROÑO | SAN MARCIAL | 1 – 1 | |
| 13:00 | B | OYONESA | BALSAMAISO | 1 – 2 | |
| 13:30 | D | CALASANCIO | JUVENTUD | 1 – 6 | |
| 14:00 | F | CHANTREA | SAN MARCIAL | 2 – 0 | |
Clasificados para la segunda fase, a disputar el sábado 4:
1º Grupo A: VILLEGAS A 1º Grupo E YAGÜE
1º Grupo B: BALSAMAISO 1º Grupo F EDF LOGROÑO
1º Grupo C: OBERENA 2º Grupo E COMILLAS
1º Grupo D: JUVENTUD 2º Grupo F CHANTREA
Partidos Segunda fase, sábado 4 abril:
| 2005 | SABADO 4 | |||||
| CAMPO 1 | 9:00 | 1 | REAL SOCIEDAD | VILLEGAS A | ||
| 9:30 | 2 | AT. BILBAO | OBERENA | |||
| 10:00 | 3 | GAZTEBERRIAK | JUVENTUD | |||
| 10:30 | 4 | LAGUNAK | YAGÜE | |||
| 11:00 | 1 | REAL SOCIEDAD | BALSAMAISO | |||
| 11:30 | 2 | AT. BILBAO | COMILLAS | |||
| 12:00 | 3 | GAZTEBERRIAK | EDF LOGROÑO | |||
| 12:30 | 4 | LAGUNAK | CHANTREA | |||
| 13:00 | 1 | VILLEGAS A | BALSAMAISO | |||
| 13:30 | 2 | OBERENA | COMILLAS | |||
| 14:00 | 3 | JUVENTUD | EDF LOGROÑO | |||
| 14:30 | 4 | YAGÜE | CHANTREA | |||
| CUARTOS DE FINAL | ||||||
| 16:00 | A | 1º GRUPO 1 | 2º GRUPO 2 | – | ||
| 16:45 | B | 1º GRUPO 2 | 2º GRUPO 1 | – | ||
| 17:30 | C | 1º GRUPO 3 | 2º GRUPO 4 | – | ||
| 18:15 | D | 1º GRUPO 4 | 2º GRUPO 3 | – | ||

