XIII Torneo Reyes del Club Deportivo Villegas
Un año más, empezamos el año con el Torneo que organizamos para las categorías Benjamines y Alevines, en las instalaciones de La Ribera desde el día 2 de enero hasta el viernes 4 de enero.
En esta edición, tendremos 46 equipos en 4 competiciones, las correspondientes a los años 2009 y 2010 de Benjamines y 2007 y 2008 de Alevines.
Así, el primer día del Torneo estará copado por la categoría Benjamin, con tres grupos en para el año de 2009 y cuatro grupos del año 2010. El Segundo día, participarán los alevines con cuatro grupos cada uno.
El viernes 4 se jugarán las semifinales y las finales del Torneo en cada una de las 4 categorías.
El diario La Rioja ha publicado una galería fotográfica del Torneo, instantáneas tomadas por Jonathan Herreros, la cual agradecemos desde el club: https://www.larioja.com/deportes/futbol/segunda-jornada-torneo-villegas-20190103193754-ga.html
Los calendarios de participación, así como los resultados de los encuentros, son los siguientes:
XIII TORNEO REYES VILLEGAS 2019
Benjamín 2010
Gr. A: CD Villegas, Yagüe, Siete Infantes
Gr. B: CD Villegas Tigres, Valle del Ebro, Comillas
Gr. C: Berceo, Juventud, Calasancio
Gr. D: EDF Logroño, Valvanera, Villamediana, Balsamaiso
| VIERNES 4 |
| CAMPO 1 | ||||
| SEMIFINAL BENJAMIN 2010 | ||||
| 10:00 | VILLEGAS A | 1 | VALVANERA | 2 |
| 1º Grupo A | 1º Grupo D | |||
| CAMPO 2 | ||||
| SEMIFINAL BENJAMIN 2010 | ||||
| 10:00 | VALLE DEL EBRO | 6 | JUVENTUD | 2 |
| 1º Grupo B | 1º Grupo C | |||
| CAMPO 2 | ||||
| FINAL BENJAMIN 2010 | ||||
| 13:00 | VALVANERA | 5 | VALLE DEL EBRO | 1 |
CAMPEÓN BENJAMÍN 2010 VALVANERA CD
Benjamín 2009
Gr. A: CD Villegas, EDF Logroño, Yagüe
Gr. B: CD Villegas Tigres, Berceo, Siete Infantes
Gr. C: Valvanera, Comillas, Calasancio
| VIERNES 4 | ||||
| CAMPO 1 | ||||
| SEMIFINAL BENJAMIN 2009 | ||||
| 10:45 | VILLEGAS A | 0 | SIETE INFANTES | 3 |
| 1º Grupo A | 1º Grupo B | |||
| CAMPO 2 | ||||
| SEMIFINAL BENJAMIN 2009 | ||||
| 10:45 | EDF LOGROÑO | 0 | COMILLAS | 7 |
| 2º Grupo A | 1º Grupo C | |||
| CAMPO 1 | ||||
| FINAL BENJAMIN 2009 | ||||
| 13:00 | SIETE INFANTES | 1 | COMILLAS | 2 |
CAMPEÓN BENJAMIN 2009 CF COMILLAS
Alevín 2008
Gr. A: CD Villegas A, Varea A, Yagüe
Gr. B: CD Villegas Tigres, Varea B, Siete Infantes
Gr. C: Valvanera, EDF Logroño, Calasancio
Gr. D: Comillas, Berceo, Villamediana
| VIERNES 4 | ||||
| CAMPO 1 | ||||
| SEMIFINAL ALEVIN 2008 | ||||
| 11:30 | VAREA A | 1(0) | SIETE INFANTES | 1(2) |
| 1º Grupo A | 1º Grupo B | |||
| CAMPO 2 | ||||
| SEMIFINAL ALEVIN 2008 | ||||
| 11:30 | CALASANCIO | 1 | BERCEO | 5 |
| 1º Grupo C | 1º Grupo D | |||
| CAMPO 2 | ||||
| FINAL ALEVIN 2008 | ||||
| 13:45 | SIETE INFANTES | 0 | BERCEO | 6 |
CAMPEÓN ALEVIN 2008 CD BERCEO
Alevín 2007
Gr. A: Villegas A, Siete Infantes, Villamediana
Gr. B: Villegas Tigres, Yagüe, Juventud
Gr. C: Berceo, Valvanera, Promesas EDF
Gr. D: Comillas, EDF Logroño, Calasancio
| VIERNES 4 | ||||
| CAMPO 1 | ||||
| SEMIFINAL ALEVIN 2007 | ||||
| 12:15 | VILLEGAS A | 4 | VILLEGAS TIGRES | 0 |
| 1º Grupo A | 1º Grupo B | |||
| CAMPO 2 | ||||
| SEMIFINAL ALEVIN 2007 | ||||
| 12:15 | VALVANERA | 7 | CALASANCIO | 0 |
| 1º Grupo C | 1º Grupo D | |||
| CAMPO 1 | ||||
| FINAL ALEVIN 2007 | ||||
| 13:45 | VILLEGAS A | 0 | VALVANERA | 4 |
CAMPEÓN ALEVIN 2007 VALVANERA CD
Galería de fotos:





















